|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบบแปลน: | กลม | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | วาล์วปล่อยเถ้าโรตารี่, ตัวป้อนใบพัด, วาล์วโรตารี่ Airlock | แบบอย่าง: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. |
สี: | ความต้องการของลูกค้า | แรงดันไฟฟ้า: | ความต้องการของลูกค้า |
แสงสูง: | เครื่องป้อนผง,วาล์วโรตารี่นิวเมติก |
เครื่องป้อนใบพัด YJD- B ในฐานะอุปกรณ์ขนถ่ายพิเศษมีบทบาทสำคัญในการทำความสะอาดและทำความสะอาด ดังนั้นเราจึงสรุปคุณลักษณะบางประการ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจและบำรุงรักษาเครื่องขนถ่ายดาวอย่างเต็มที่และให้ความสามารถอย่างเต็มที่
โครงสร้างของตัวป้อนใบพัดมีขนาดกะทัดรัด รูปทรงสวยงาม ใช้งานสะดวก การทำงานมีความเสถียรและเสียงรบกวนต่ำ
เนื่องจากตลับลูกปืนและกล่องฟันอยู่ห่างจากเปลือกไปบ้าง การหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูงจึงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
โรงงานของเรายังสามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการของผู้ใช้(รองรับตัวขับโซ่สายพานคัปปลิ้ง)
1. ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟของมอเตอร์ถูกต้องและเชื่อถือได้ก่อนใช้งานหรือไม่ และต้องติดตั้งระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือไม่
2. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการเพิ่มจาระบีลิเธียม No. 00 ก่อนออกจากโรงงาน
3. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับวัสดุแห้งที่เป็นผงและวัสดุแห้งที่มีอนุภาคละเอียด เช่น วัสดุที่มีความชื้นสูงและความหนืดสูง วัสดุที่มีอุณหภูมิสูงจำเป็นต้องปรับแต่งแยกต่างหาก
4. ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเมื่อสตาร์ทและไม่ควรยื่นมือไปที่ส่วนโรเตอร์
YJD B รุ่นพารามิเตอร์ป้อนใบพัดแข็ง
แบบอย่าง | YJD2 | YJD4 | YJD6 | YJD8 | YJD10 | YJD12 | YJD14 | YJD16 | YJD18 | YJD20 | |
ชื่อ | |||||||||||
ความจุ(L/R) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
รอบ/นาที | 25-40 | ||||||||||
อุณหภูมิ (℃) | T ≤80℃ เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 80 ℃ ต้องกำหนดเอง | ||||||||||
ผลิตภัณฑ์ | ผงหรืออนุภาคละเอียด | ||||||||||
เครื่องยนต์ | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
รอบ/นาที | 1300 | 1300 | 1400 | 1430 |
แบบอย่าง | ฟาย | φB | φC | อี | F | เอ็ม | ชม | ชม. | ฟาย |
YJD02 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 |
YJD10 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 |
YJD14 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18 | 440 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20 | 450 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
แบบอย่าง | อา | บี | ค | อี | F | เอ็ม | ชม | ชม. | ฟาย |
φ300*450 | 450 | 390 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-Φ22 |
φ350*450 | 490 | 445 | 350 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-Φ22 |
φ400*500 | 520 | 480 | 400 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-Φ22 |
φ500*680 | 630 | 580 | 500 | 1500 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-Φ22 |
ผู้ติดต่อ: Emily
โทร: +8618336080842